Zondag 04 Juni |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog (5.46 m) | 04:38 | 05:17 | 05:28 | 06:25 | 06:58 | 08:08 | 05:53 | 06:28 |
Laag (-0.22 m) | 11:27 | 12:01 | 12:24 | 13:48 | 14:34 | 16:05 | 13:38 | 14:52 |
Hoog (5.51 m) | 17:01 | 17:40 | 17:51 | 18:48 | 19:21 | 20:31 | 18:16 | 18:51 |
Laag (-0.18 m) | 23:48 | 00:22 | 00:45 | 02:09 | 02:55 | 04:26 | 01:59 | 03:13 |
  | ||||||||
Maandag 05 Juni |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Hoog (5.55 m) | 05:19 | 05:58 | 06:09 | 07:06 | 07:39 | 08:49 | 06:34 | 07:09 |
Laag (-0.19 m) | 12:11 | 12:45 | 13:08 | 14:32 | 15:18 | 16:49 | 14:22 | 15:36 |
Hoog (5.48 m) | 17:42 | 18:21 | 18:32 | 19:29 | 20:02 | 21:12 | 18:57 | 19:32 |
Laag | - | - | - | - | - | - | - | - |
  | ||||||||
Dinsdag 06 Juni |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Laag (-0.24 m) | 00:34 | 01:08 | 01:31 | 02:55 | 03:41 | 05:12 | 02:45 | 03:59 |
Hoog (5.58 m) | 06:01 | 06:40 | 06:51 | 07:48 | 08:21 | 09:31 | 07:16 | 07:51 |
Laag (-0.13 m) | 12:54 | 13:28 | 13:51 | 15:15 | 16:01 | 17:32 | 15:05 | 16:19 |
Hoog (5.39 m) | 18:25 | 19:04 | 19:15 | 20:12 | 20:45 | 21:55 | 19:40 | 20:15 |
  | ||||||||
Woendag 07 Juni |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Laag (-0.29 m) | 01:20 | 01:54 | 02:17 | 03:41 | 04:27 | 05:58 | 03:31 | 04:45 |
Hoog (5.55 m) | 06:46 | 07:25 | 07:36 | 08:33 | 09:06 | 10:16 | 08:01 | 08:36 |
Laag (-0.05 m) | 13:38 | 14:12 | 14:35 | 15:59 | 16:45 | 18:16 | 15:49 | 17:03 |
Hoog (5.27 m) | 19:11 | 19:50 | 20:01 | 20:58 | 21:31 | 22:41 | 20:26 | 21:01 |
  | ||||||||
Donderdag 08 Juni |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Laag (-0.33 m) | 02:08 | 02:42 | 03:05 | 04:29 | 05:15 | 06:46 | 04:19 | 05:33 |
Hoog (5.46 m) | 07:34 | 08:13 | 08:24 | 09:21 | 09:54 | 11:04 | 08:49 | 09:24 |
Laag (0.03 m) | 14:23 | 14:57 | 15:20 | 16:44 | 17:30 | 19:01 | 16:34 | 17:48 |
Hoog (5.12 m) | 20:02 | 20:41 | 20:52 | 21:49 | 22:22 | 23:32 | 21:17 | 21:52 |
  | ||||||||
Vrijdag 09 Juni |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Laag (-0.34 m) | 02:57 | 03:31 | 03:54 | 05:18 | 06:04 | 07:35 | 05:08 | 06:22 |
Hoog (5.33 m) | 08:29 | 09:08 | 09:19 | 10:16 | 10:49 | 11:59 | 09:44 | 10:19 |
Laag (0.13 m) | 15:11 | 15:45 | 16:08 | 17:32 | 18:18 | 19:49 | 17:22 | 18:36 |
Hoog (4.98 m) | 20:59 | 21:38 | 21:49 | 22:46 | 23:19 | 00:29 | 22:14 | 22:49 |
  | ||||||||
Zaterdag 10 Juni |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Laag (-0.33 m) | 03:50 | 04:24 | 04:47 | 06:11 | 06:57 | 08:28 | 06:01 | 07:15 |
Hoog (5.20 m) | 09:34 | 10:13 | 10:24 | 11:21 | 11:54 | 13:04 | 10:49 | 11:24 |
Laag (0.24 m) | 16:03 | 16:37 | 17:00 | 18:24 | 19:10 | 20:41 | 18:14 | 19:28 |
Hoog (4.87 m) | 22:02 | 22:41 | 22:52 | 23:49 | 00:22 | 01:32 | 23:17 | 23:52 |
  |
modifiant l'avis FR/2023/03581Canal latéral à la Loire
Risque de perturbationCanal latéral à la Loire
modifiant l'avis FR/2023/03568Canal des Vosges
Arrets de navigationRhone
Arrets de navigationCanal des Vosges
Arrets de navigationCanal latéral à la Loire