Woendag 29 Juni |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog (5.10 m) | 04:57 | 05:36 | 05:47 | 06:44 | 07:17 | 08:27 | 06:12 | 06:47 |
Laag (0.13 m) | 11:32 | 12:06 | 12:29 | 13:53 | 14:39 | 16:10 | 13:43 | 14:57 |
Hoog (5.07 m) | 17:20 | 17:59 | 18:10 | 19:07 | 19:40 | 20:50 | 18:35 | 19:10 |
Laag (0.03 m) | 23:57 | 00:31 | 00:54 | 02:18 | 03:04 | 04:35 | 02:08 | 03:22 |
  | ||||||||
Donderdag 30 Juni |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Hoog (5.15 m) | 05:33 | 06:12 | 06:23 | 07:20 | 07:53 | 09:03 | 06:48 | 07:23 |
Laag (0.16 m) | 12:08 | 12:42 | 13:05 | 14:29 | 15:15 | 16:46 | 14:19 | 15:33 |
Hoog (5.10 m) | 17:54 | 18:33 | 18:44 | 19:41 | 20:14 | 21:24 | 19:09 | 19:44 |
Laag | - | - | - | - | - | - | - | - |
  | ||||||||
Vrijdag 01 Juli |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Laag (-0.02 m) | 00:36 | 01:10 | 01:33 | 02:57 | 03:43 | 05:14 | 02:47 | 04:01 |
Hoog (5.19 m) | 06:09 | 06:48 | 06:59 | 07:56 | 08:29 | 09:39 | 07:24 | 07:59 |
Laag (0.20 m) | 12:43 | 13:17 | 13:40 | 15:04 | 15:50 | 17:21 | 14:54 | 16:08 |
Hoog (5.11 m) | 18:28 | 19:07 | 19:18 | 20:15 | 20:48 | 21:58 | 19:43 | 20:18 |
  | ||||||||
Zaterdag 02 Juli |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Laag (-0.04 m) | 01:13 | 01:47 | 02:10 | 03:34 | 04:20 | 05:51 | 03:24 | 04:38 |
Hoog (5.18 m) | 06:45 | 07:24 | 07:35 | 08:32 | 09:05 | 10:15 | 08:00 | 08:35 |
Laag (0.25 m) | 13:19 | 13:53 | 14:16 | 15:40 | 16:26 | 17:57 | 15:30 | 16:44 |
Hoog (5.07 m) | 19:02 | 19:41 | 19:52 | 20:49 | 21:22 | 22:32 | 20:17 | 20:52 |
  | ||||||||
Zondag 03 Juli |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Laag (-0.03 m) | 01:50 | 02:24 | 02:47 | 04:11 | 04:57 | 06:28 | 04:01 | 05:15 |
Hoog (5.13 m) | 07:20 | 07:59 | 08:10 | 09:07 | 09:40 | 10:50 | 08:35 | 09:10 |
Laag (0.31 m) | 13:52 | 14:26 | 14:49 | 16:13 | 16:59 | 18:30 | 16:03 | 17:17 |
Hoog (4.99 m) | 19:38 | 20:17 | 20:28 | 21:25 | 21:58 | 23:08 | 20:53 | 21:28 |
  | ||||||||
Maandag 04 Juli |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Laag (-0.01 m) | 02:25 | 02:59 | 03:22 | 04:46 | 05:32 | 07:03 | 04:36 | 05:50 |
Hoog (5.05 m) | 07:56 | 08:35 | 08:46 | 09:43 | 10:16 | 11:26 | 09:11 | 09:46 |
Laag (0.36 m) | 14:26 | 15:00 | 15:23 | 16:47 | 17:33 | 19:04 | 16:37 | 17:51 |
Hoog (4.91 m) | 20:13 | 20:52 | 21:03 | 22:00 | 22:33 | 23:43 | 21:28 | 22:03 |
  | ||||||||
Dinsdag 05 Juli |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Laag (0.02 m) | 03:00 | 03:34 | 03:57 | 05:21 | 06:07 | 07:38 | 05:11 | 06:25 |
Hoog (4.99 m) | 08:34 | 09:13 | 09:24 | 10:21 | 10:54 | 12:04 | 09:49 | 10:24 |
Laag (0.38 m) | 15:04 | 15:38 | 16:01 | 17:25 | 18:11 | 19:42 | 17:15 | 18:29 |
Hoog (4.85 m) | 20:53 | 21:32 | 21:43 | 22:40 | 23:13 | 00:23 | 22:08 | 22:43 |
  |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |