ELV Photo

ELV France SARL
10, rue Michel Servet
FR 59000 LILLE
Frankrijk
+31 10 31 39 968

ELV
Boterdiep 46
3077 AW Rotterdam
Nederland
+31 10 31 39 968

ELV +31 10 31 39 968

Marée

Dinsdag
03 Oktober
Antwerpen
Km 0
Wintham
Km 16
Temse
Km 22
Dendermonde
Km 46
Schoonaarde
Km 57
Melle
Km 77
Zennegat
Km 29
Duffel
Km 38
Laag (-0.36 m) 01:40 02:14 02:37 04:01 04:47 06:18 03:51 05:05
Hoog (5.56 m) 07:05 07:44 07:55 08:52 09:25 10:35 08:20 08:55
Laag (-0.01 m) 13:49 14:23 14:46 16:10 16:56 18:27 16:00 17:14
Hoog (5.65 m) 19:20 19:59 20:10 21:07 21:40 22:50 20:35 21:10
 
Woendag
04 Oktober
Antwerpen
Km 0
Wintham
Km 16
Temse
Km 22
Dendermonde
Km 46
Schoonaarde
Km 57
Melle
Km 77
Zennegat
Km 29
Duffel
Km 38
Laag (-0.16 m) 02:15 02:49 03:12 04:36 05:22 06:53 04:26 05:40
Hoog (5.33 m) 07:47 08:26 08:37 09:34 10:07 11:17 09:02 09:37
Laag (0.10 m) 14:25 14:59 15:22 16:46 17:32 19:03 16:36 17:50
Hoog (5.44 m) 20:02 20:41 20:52 21:49 22:22 23:32 21:17 21:52
 
Donderdag
05 Oktober
Antwerpen
Km 0
Wintham
Km 16
Temse
Km 22
Dendermonde
Km 46
Schoonaarde
Km 57
Melle
Km 77
Zennegat
Km 29
Duffel
Km 38
Laag (0.08 m) 02:48 03:22 03:45 05:09 05:55 07:26 04:59 06:13
Hoog (5.03 m) 08:29 09:08 09:19 10:16 10:49 11:59 09:44 10:19
Laag (0.26 m) 14:59 15:33 15:56 17:20 18:06 19:37 17:10 18:24
Hoog (5.13 m) 20:45 21:24 21:35 22:32 23:05 00:15 22:00 22:35
 
Vrijdag
06 Oktober
Antwerpen
Km 0
Wintham
Km 16
Temse
Km 22
Dendermonde
Km 46
Schoonaarde
Km 57
Melle
Km 77
Zennegat
Km 29
Duffel
Km 38
Laag (0.35 m) 03:20 03:54 04:17 05:41 06:27 07:58 05:31 06:45
Hoog (4.69 m) 09:12 09:51 10:02 10:59 11:32 12:42 10:27 11:02
Laag (0.47 m) 15:35 16:09 16:32 17:56 18:42 20:13 17:46 19:00
Hoog (4.74 m) 21:33 22:12 22:23 23:20 23:53 01:03 22:48 23:23
 
Zaterdag
07 Oktober
Antwerpen
Km 0
Wintham
Km 16
Temse
Km 22
Dendermonde
Km 46
Schoonaarde
Km 57
Melle
Km 77
Zennegat
Km 29
Duffel
Km 38
Laag (0.66 m) 03:57 04:31 04:54 06:18 07:04 08:35 06:08 07:22
Hoog (4.33 m) 09:55 10:34 10:45 11:42 12:15 13:25 11:10 11:45
Laag (0.73 m) 16:25 16:59 17:22 18:46 19:32 21:03 18:36 19:50
Hoog (4.33 m) 22:34 23:13 23:24 00:21 00:54 02:04 23:49 00:24
 
Zondag
08 Oktober
Antwerpen
Km 0
Wintham
Km 16
Temse
Km 22
Dendermonde
Km 46
Schoonaarde
Km 57
Melle
Km 77
Zennegat
Km 29
Duffel
Km 38
Laag (0.99 m) 04:57 05:31 05:54 07:18 08:04 09:35 07:08 08:22
Hoog (3.98 m) 11:01 11:40 11:51 12:48 13:21 14:31 12:16 12:51
Laag (0.90 m) 17:50 18:24 18:47 20:11 20:57 22:28 20:01 21:15
 
Maandag
09 Oktober
Antwerpen
Km 0
Wintham
Km 16
Temse
Km 22
Dendermonde
Km 46
Schoonaarde
Km 57
Melle
Km 77
Zennegat
Km 29
Duffel
Km 38
Hoog (4.07 m) 00:12 00:51 01:02 01:59 02:32 03:42 01:27 02:02
Laag (1.09 m) 06:31 07:05 07:28 08:52 09:38 11:09 08:42 09:56
Hoog (3.95 m) 13:11 13:50 14:01 14:58 15:31 16:41 14:26 15:01
Laag (0.80 m) 19:14 19:48 20:11 21:35 22:21 23:52 21:25 22:39
 
Bron https://www.meteo.be/nl/weer/verwachtingen/getijden

Avis


LIANE

LIANE

TRACKING & TRACING

Tracking and Tracing
PLUS >
×

Tracking en Tracing




×

INFOS ADHÉRENTS