Vrijdag 03 Februari |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog (4.72 m) | 02:31 | 03:10 | 03:21 | 04:18 | 04:51 | 06:01 | 03:46 | 04:21 |
Laag (0.32 m) | 09:00 | 09:34 | 09:57 | 11:21 | 12:07 | 13:38 | 11:11 | 12:25 |
Hoog (4.90 m) | 14:54 | 15:33 | 15:44 | 16:41 | 17:14 | 18:24 | 16:09 | 16:44 |
Laag (0.32 m) | 21:17 | 21:51 | 22:14 | 23:38 | 00:24 | 01:55 | 23:28 | 00:42 |
  | ||||||||
Zaterdag 04 Februari |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Hoog (4.88 m) | 03:19 | 03:58 | 04:09 | 05:06 | 05:39 | 06:49 | 04:34 | 05:09 |
Laag (0.16 m) | 09:50 | 10:24 | 10:47 | 12:11 | 12:57 | 14:28 | 12:01 | 13:15 |
Hoog (5.05 m) | 15:40 | 16:19 | 16:30 | 17:27 | 18:00 | 19:10 | 16:55 | 17:30 |
Laag (0.28 m) | 22:00 | 22:34 | 22:57 | 00:21 | 01:07 | 02:38 | 00:11 | 01:25 |
  | ||||||||
Zondag 05 Februari |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Hoog (4.99 m) | 03:58 | 04:37 | 04:48 | 05:45 | 06:18 | 07:28 | 05:13 | 05:48 |
Laag (0.05 m) | 10:31 | 11:05 | 11:28 | 12:52 | 13:38 | 15:09 | 12:42 | 13:56 |
Hoog (5.16 m) | 16:15 | 16:54 | 17:05 | 18:02 | 18:35 | 19:45 | 17:30 | 18:05 |
Laag (0.24 m) | 22:38 | 23:12 | 23:35 | 00:59 | 01:45 | 03:16 | 00:49 | 02:03 |
  | ||||||||
Maandag 06 Februari |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Hoog (5.09 m) | 04:31 | 05:10 | 05:21 | 06:18 | 06:51 | 08:01 | 05:46 | 06:21 |
Laag (-0.05 m) | 11:08 | 11:42 | 12:05 | 13:29 | 14:15 | 15:46 | 13:19 | 14:33 |
Hoog (5.25 m) | 16:48 | 17:27 | 17:38 | 18:35 | 19:08 | 20:18 | 18:03 | 18:38 |
Laag (0.20 m) | 23:13 | 23:47 | 00:10 | 01:34 | 02:20 | 03:51 | 01:24 | 02:38 |
  | ||||||||
Dinsdag 07 Februari |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Hoog (5.20 m) | 05:02 | 05:41 | 05:52 | 06:49 | 07:22 | 08:32 | 06:17 | 06:52 |
Laag (-0.14 m) | 11:44 | 12:18 | 12:41 | 14:05 | 14:51 | 16:22 | 13:55 | 15:09 |
Hoog (5.34 m) | 17:19 | 17:58 | 18:09 | 19:06 | 19:39 | 20:49 | 18:34 | 19:09 |
Laag (0.14 m) | 23:48 | 00:22 | 00:45 | 02:09 | 02:55 | 04:26 | 01:59 | 03:13 |
  | ||||||||
Woendag 08 Februari |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Hoog (5.28 m) | 05:34 | 06:13 | 06:24 | 07:21 | 07:54 | 09:04 | 06:49 | 07:24 |
Laag (-0.22 m) | 12:20 | 12:54 | 13:17 | 14:41 | 15:27 | 16:58 | 14:31 | 15:45 |
Hoog (5.39 m) | 17:50 | 18:29 | 18:40 | 19:37 | 20:10 | 21:20 | 19:05 | 19:40 |
Laag | - | - | - | - | - | - | - | - |
  | ||||||||
Donderdag 09 Februari |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Laag (0.12 m) | 00:21 | 00:55 | 01:18 | 02:42 | 03:28 | 04:59 | 02:32 | 03:46 |
Hoog (5.30 m) | 06:05 | 06:44 | 06:55 | 07:52 | 08:25 | 09:35 | 07:20 | 07:55 |
Laag (-0.23 m) | 12:53 | 13:27 | 13:50 | 15:14 | 16:00 | 17:31 | 15:04 | 16:18 |
Hoog (5.36 m) | 18:21 | 19:00 | 19:11 | 20:08 | 20:41 | 21:51 | 19:36 | 20:11 |
  |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |