Maandag 20 Maart |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog (5.08 m) | 02:32 | 03:11 | 03:22 | 04:19 | 04:52 | 06:02 | 03:47 | 04:22 |
Laag (-0.35 m) | 09:25 | 09:59 | 10:22 | 11:46 | 12:32 | 14:03 | 11:36 | 12:50 |
Hoog (5.50 m) | 14:58 | 15:37 | 15:48 | 16:45 | 17:18 | 18:28 | 16:13 | 16:48 |
Laag (-0.10 m) | 21:43 | 22:17 | 22:40 | 00:04 | 00:50 | 02:21 | 23:54 | 01:08 |
  | ||||||||
Dinsdag 21 Maart |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Hoog (5.34 m) | 03:20 | 03:59 | 04:10 | 05:07 | 05:40 | 06:50 | 04:35 | 05:10 |
Laag (-0.58 m) | 10:18 | 10:52 | 11:15 | 12:39 | 13:25 | 14:56 | 12:29 | 13:43 |
Hoog (5.67 m) | 15:44 | 16:23 | 16:34 | 17:31 | 18:04 | 19:14 | 16:59 | 17:34 |
Laag (-0.20 m) | 22:31 | 23:05 | 23:28 | 00:52 | 01:38 | 03:09 | 00:42 | 01:56 |
  | ||||||||
Woendag 22 Maart |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Hoog (5.50 m) | 04:02 | 04:41 | 04:52 | 05:49 | 06:22 | 07:32 | 05:17 | 05:52 |
Laag (-0.68 m) | 11:05 | 11:39 | 12:02 | 13:26 | 14:12 | 15:43 | 13:16 | 14:30 |
Hoog (5.74 m) | 16:26 | 17:05 | 17:16 | 18:13 | 18:46 | 19:56 | 17:41 | 18:16 |
Laag (-0.23 m) | 23:15 | 23:49 | 00:12 | 01:36 | 02:22 | 03:53 | 01:26 | 02:40 |
  | ||||||||
Donderdag 23 Maart |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Hoog (5.62 m) | 04:43 | 05:22 | 05:33 | 06:30 | 07:03 | 08:13 | 05:58 | 06:33 |
Laag (-0.69 m) | 11:47 | 12:21 | 12:44 | 14:08 | 14:54 | 16:25 | 13:58 | 15:12 |
Hoog (5.74 m) | 17:07 | 17:46 | 17:57 | 18:54 | 19:27 | 20:37 | 18:22 | 18:57 |
Laag (-0.24 m) | 23:55 | 00:29 | 00:52 | 02:16 | 03:02 | 04:33 | 02:06 | 03:20 |
  | ||||||||
Vrijdag 24 Maart |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Hoog (5.68 m) | 05:23 | 06:02 | 06:13 | 07:10 | 07:43 | 08:53 | 06:38 | 07:13 |
Laag (-0.62 m) | 12:26 | 13:00 | 13:23 | 14:47 | 15:33 | 17:04 | 14:37 | 15:51 |
Hoog (5.66 m) | 17:48 | 18:27 | 18:38 | 19:35 | 20:08 | 21:18 | 19:03 | 19:38 |
Laag | - | - | - | - | - | - | - | - |
  | ||||||||
Zaterdag 25 Maart |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Laag (-0.21 m) | 00:33 | 01:07 | 01:30 | 02:54 | 03:40 | 05:11 | 02:44 | 03:58 |
Hoog (5.67 m) | 06:03 | 06:42 | 06:53 | 07:50 | 08:23 | 09:33 | 07:18 | 07:53 |
Laag (-0.48 m) | 13:01 | 13:35 | 13:58 | 15:22 | 16:08 | 17:39 | 15:12 | 16:26 |
Hoog (5.51 m) | 18:28 | 19:07 | 19:18 | 20:15 | 20:48 | 21:58 | 19:43 | 20:18 |
  | ||||||||
Zondag 26 Maart |
Antwerpen Km 0 |
Wintham Km 16 |
Temse Km 22 |
Dendermonde Km 46 |
Schoonaarde Km 57 |
Melle Km 77 |
Zennegat Km 29 |
Duffel Km 38 |
Laag (-0.14 m) | 01:08 | 01:42 | 03:05 | 03:29 | 04:15 | 05:46 | 03:19 | 04:33 |
Hoog (5.57 m) | 07:43 | 08:22 | 08:33 | 09:30 | 10:03 | 11:13 | 08:58 | 09:33 |
Laag (-0.29 m) | 14:34 | 15:08 | 15:31 | 16:55 | 17:41 | 19:12 | 16:45 | 17:59 |
Hoog (5.28 m) | 20:07 | 20:46 | 20:57 | 21:54 | 22:27 | 23:37 | 21:22 | 21:57 |
  |
cloturant l'avis FR/2023/01512Canal de Colmar
Arrets de navigationSeine à l'amont de Paris
modifiant l'avis FR/2023/01056Seine
modifiant l'avis FR/2023/01496Seine
Arrets de navigationCanal du Centre
Simple InformationSaone [...]